Zeilenweiser Vergleich von NachTreffen2003, von aktuelle Version mit vorige Version

Andere Vergleiche: Vorige Hauptrevision, Voriger Autor

Neuere Seite: Version 29. Letzte Änderung am 14.06.04. von Zottel
Ältere Seite: Version 28. Letzte Änderung am 13.06.04. von EricKuntz
@@ -1,4 +1,5 @@
+ 
 ---- 
  
  
 !!Anfahrt 
@@ -37,9 +38,9 @@
 |Kerbers| | | 
 |Kovacs| | | 
 |``Kralle``|^´´gehtnix´´ |^´´gehtnix´´ |^´´gehtnix´´ 
 |Kühns| | | 
-|Kuntz Eric|^IO |^IO |^IO  
+|Kuntz Eric| | | 
 |Mäußchen| | | 
 |Rischs|^kann|^kann|^kann 
 |Rolf & Sandra & X|^NÖ |^wäre super |^N(i)O 
 |Silvi|^passtnimmee|^passtgutt,aach bei Armin|passtnix ´´Bruderhochzeit,wird auch Zeit!!´´ 
@@ -51,5 +52,5 @@
 |Danni| | | 
 |Harald| | | 
 |Käth|schlecht |etwas besser |ganz schlecht 
 |Marai| | | 
-|``__Summa sumarum__``|``__5 Leutze__``|``__ca. 8 Parteien__``|``__6 Gruppies__`` 
+|``__Summa sumarum__``|``__4 Leutze__``|``__ca. 7 Parteien__``|``__5 Gruppies__`` 
 
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Ausführungszeit: 0,009 Sekunden