Zeilenweiser Vergleich von TerminListe, von aktuelle Version mit Vorgänger zur vorhergehenden Hauptänderung

Andere Vergleiche: Vorige Revision, Voriger Autor

Neuere Seite: Version 1340. Letzte Änderung am 11.06.26. von KralleDer
Ältere Seite: Version 1323. Letzte Änderung am 24.02.26. von KralleDer
@@ -1,13 +1,37 @@
 !!!''Termine und Infos'' 
+%%%  
+ 
+----------------------------------------------------------------------------------------------  
+%%%  
+ 
+!!``Nach der Tour ist vor der Tour`` ´´:-)´´  
+Daher schon mal rechtzeitig die neue __Liste für 2027__  
+ 
+__´´Termin fix: Fronleichnam-Woche 29.05. - 05.06.2027 (SA-SA)´´__  
+ 
+|^__Termin__|^__Haus 1__|^__Haus 2__|^__Anzahlung (xxx,- €) gemacht__  
+|^[JFL]|^|^|^__``1x Jo / 2x Jo``__  
+|^[Knaupi]|^|^|^  
+|^[Kralle]|^|^|^  
+|^[Kühnemännlein]|^|^|^  
+|^[Mäußchen]|^|^|^  
+|^[PäddaHörmän]|^|^|^  
+|^[PeterK]|^|^|^  
+|^[Rolf]|^|^|^  
+|^[sKäth]|^|^|^  
+|^[SsSilvi]|^|^|^  
+|^[Zottel]|^|^|^  
+|^[ZwoAndy]|^|^|^  
+|^__das macht dann__|^__``x``__|^__``x``__|^__``x.xxx,- €``__  
 %%% 
  
 !!``Planung und Vorschläge für unsere Tour ´26`` 
 %%% 
 __´´Termin fix: Fronleichnam-Woche 30.05. - 06.06.2026 (SA-SA)´´__ 
  
 |^__Termin__|^__[Landhaus in Ganschendorf (Meck-Pomm)|https://www.booking.com/hotel/de/landhof-in-ganschendorf-landhaus-seenah.de.html?aid=866831&label=Share-VetgtOo%401771249862&sid=4c9453f9895016ff314b0045ed08668e&checkin=2026-05-30&checkout=2026-06-06&dest_id=-1855579&dest_type=city&dist=0&group_adults=15&group_children=0&hapos=1&hpos=1&no_rooms=1&req_adults=15&req_children=0&room1=A%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA%2CA&sb_price_type=total&soh=1&sr_order=popularity&srepoch=1771249939&srpvid=10693b3e1c965c0a364b9c7537eae63a&type=total&ucfs=1&#no_availability_msg]__|^__[ALLEIN im Wald Forsthaus Wegenerkopf (Harz)|https://buchung.hello-holidays.de/Deutschland/Sachsen-Anhalt/Harz/Quedlinburg/Forsthaus.Wegenerskopf.-.12.PAX.-.Natur.-.Ruhe#?adults=12]__|^__Anzahlung (170,- €) gemacht__ 
-|^[JFL]|^|^|^__``Ja``__ 
+|^[JFL]|^|^__``1``__ |^__``Ja``__ 
 |^[Knaupi]|^|^__``1``__|^__``Ja``__ 
 |^[Kralle]|^__``1``__|^|^__``Ja``__ 
 |^[Kühnemännlein]|^|^|^ 
 |^[Mäußchen]|^|^__``1``__|^__``Ja``__ 
@@ -17,9 +41,9 @@
 |^[sKäth]|^|^|^ 
 |^[SsSilvi]|^|^|^__``Ja``__ 
 |^[Zottel]|^|^__``1``__|^__``Ja``__ 
 |^[ZwoAndy]|^__``1``__|^__``1``__|^__``Ja``__ 
-|^__das macht dann__|^__``3``__|^__``6 ``__|^__``1.700,- €``__ 
+|^__das macht dann__|^__``3``__|^__``7 ``__|^__``1.700,- €``__ 
 %%% 
 (Erik M. und Andy K. haben ihre Stimmen telefonisch an Kralle durchgegeben) 
  
 !1. Versuche: 
 
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Ausführungszeit: 0,03 Sekunden