Zeilenweiser Vergleich von TerminListe, von aktuelle Version mit Revision von vorigem Autor

Andere Vergleiche: Vorige Hauptrevision, Vorige Revision

Neuere Seite: Version 1195. Letzte Änderung am 20.06.25. von KralleDer
Ältere Seite: Version 1180. Letzte Änderung am 12.05.25. von RölfChen
@@ -13,20 +13,20 @@
 Organisations-Team => __Andy__ und __Kralle__ 
  
 |^__Termin__|^__1.Mai-Woche%%%26.04.-03.05.2025%%%(SA-SA)__|^__Pfingst-Woche%%%07.06.-14.06.2025%%%(SA-SA)__|^__Fronleichnam-Woche%%%14.06.-21.06.2025%%%(SA-SA)__|^__Anzahlung gemacht__|^__Restzahlung gemacht__ 
 |^[JFL]|^´´__scho vaplant__´´|^__``nick``__|^__``ja - beide``__|^ ``200,- €``|^ `` 250,-€`` 
-|^[Knaupi]|^__``sieht gut aus``__|^´´__eher nää__´´|^__``sieht gut aus``__|^ ``100,- €``|^ `` €`` 
+|^[Knaupi]|^__``sieht gut aus``__|^´´__eher nää__´´|^__``sieht gut aus``__|^ ``100,- €``|^ ``125,- €`` 
 |^[Kralle]|^__``Jo``__|^__``Jo``__|^__``Jo__``|^ ``100,- €``|^ ``125,- €`` 
-|^[Kühnemännlein]|^|^|^__``ja zu zweit``__|^ `` ``|^ `` €``  
-|^[Mäußchen]|^|^|^__``definitiv dabei``__|^ ``100,- €``|^ `` €``  
-|^[PäddaHörmän]|^|^|^__``zeitweise dabei``__|^ ``100,- €``|^ `` €`` 
+|^[Kühnemännlein]|^|^|^__``ja zu zweit``__|^ ``200,- € ``|^ `` 250,- €``  
+|^[Mäußchen]|^|^|^__``definitiv dabei``__|^ ``100,- €``|^ ``125,- €``  
+|^[PäddaHörmän]|^|^|^__``zeitweise dabei``__|^ ``100,- €``|^ ``125,- €`` 
 |^[PeterK]|^|^|^__``Ja``__ ``(via WhatsApp)``|^ ``100,- €``|^ `` €`` 
 |^[Rolf]|^__``Dääd``__|^__``alles``__|^__``passn``__|^ ``100,- €``|^ ``125.-€`` 
 |^[sKäth]|^|^|^|^ `` ``|^ `` `` 
-|^[SsSilvi]|^|^|^|^ `` ``|^ `` ``  
-|^[Zottel]|^|^|^``__yesss__``|^ ``100,- €``|^ `` €``  
-|^[ZwoAndy]|^|^|^__``Ja``__ ``(via WhatsApp)``|^ ``100,- €``|^ `` €``  
-|^__das macht dann__|^__``3``__|^__``3``__|^__``12``__|^__``1000 ,- €``__|^__ ``500 ,-€``__ 
+|^[SsSilvi]|^|^|^``__Dabei !__`` |^``100,- € ``|^ ``125,- € ``  
+|^[Zottel]|^|^|^``__yesss__``|^ ``100,- €``|^ ``125,- € ``  
+|^[ZwoAndy]|^|^|^__``Ja``__ ``(via WhatsApp)``|^ ``100,- €``|^ ``125,- € ``  
+|^__das macht dann__|^__``3``__|^__``3``__|^__``12``__|^__``1.100 ,- €``__|^__ ``1.125 ,- €``__ 
  
 %%% 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 %%% 
@@ -43,11 +43,11 @@
 [http://www.fordpflanzen.de/bilder/Kralle/2025/Haus in Geradmer 2025.jpg] 
  
 %%% 
  
-Kosten Gesamt für 7 Tage: __2.474,74 €__ %%%  
-Anzahlung erledigt am 20.11.2024 => 995,49 € %%%  
-Restzahlung am: 15.05.2025 => 1.479,25 € 
+Kosten Gesamt für 7 Tage: __`` 2.474,74 €`` __ %%%  
+Anzahlung erledigt am 20.11.2024 => __`` 995,49 €``__ %%%  
+Restzahlung erledigt am: 15.05.2025 => __`` 1.479,25 €``__  
  
 %%% 
  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Ausführungszeit: 0,046 Sekunden